| Pr. glas | 1/1 fl. | ½ fl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perxet Brut Nature_____________________________________________ | 40,- | 285,- | 179- | |||||
| Parxet Brut
Aperitivos aperitifvine
|
|
|||||||
| Manzanilla la Cigarrera 40,- 325,-
Manzanilla la Guita 40,- 325,- Manzanilla la Gitana 40,- 325,- Tio Pepe 40,- 325,- Amontillado la Cigarrera 40,- 325,- OLoroso la Cigarrera 40,- 325,-
Sangria 70cl. 215,- Sangria 35cl. 110,- Sangria pr.glas 45,-
Dry Martini Cocktail 60,- Martini 40,- Campari 45,- Pernod 45,- Kirr 50,- Kirr Royel 65,-
San Miguel, spansk øl 35,- Sodavand 25,- Spansk Kildevand, 1 liter 50,-
|
||||||||
| Pr. glas | 1/1 fl. | ½ fl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| _L_____________________________________________________ | ||||||
| Don Pedro de Sotomaior, Rias Baixas D.O. | 325,- | |||||
| Castelo de Medina, Verdejo 2001 ,Rueda D.O. | 255,- | |||||
| Belondrade y Lurton 1998 Barrel Fermented, Rueda D.O. | 425,- | |||||
| Marques de Alella Clasico | 265,- | 185,- | ||||
| Muga 2002,Viura Malvasia Barrel Fermented, Rioja Alta D.O.C. | 295,- |
| Pr. glas | 1/1 fl. | ½ fl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ______________________________________________________ | ||||||
| Castillo de Monjardin Merlot,Barrel Fermented, Navarra D.O. | 245,- |
| 1/1 fl. ½ fl. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ______________________________________________________ | ||||||
| Husets rødvin | 170,- 90,- | |||||
| Siglo 1881, 2005 | 195,- | |||||
| Bousao Campo de Borja, 2007 | 250,- | |||||
| Finca Gamelló Jumilla, 2003 | 255,- | |||||
| Mestizaje Vino de la Tierra, El Terrezo, 2006 | 285,- | |||||
| Petit Caus Penedes, 2005 | 295,- | |||||
| Artazuri Navarra, 2006 | 265,- | |||||
| Castillo Monjardin Crianza, Navarra, 2004 | 295,- | |||||
| Santa Cruz d Artazo, Navarra, 2006 | 465,- | |||||
| Gine Gine, 2005 | 295,- | |||||
| Vizar Robla, 2006 | 265,- | |||||
| Vizar Crianza, 2005 | 395,- | |||||
| Grand Caus Penedes, 1999 | 585,- | |||||
| Clos de L'obac Priorato, 2004 | 825,- | |||||
| Muga Reserva, 2004 | 395,- 210,- | |||||
| Muga Prado Enea Gran Reserva, 2000 | 595,- | |||||
| Muga Selección Especial, 2004 | 455,- | |||||
| Viña Salceda Crianza, 2004 | 345,- | |||||
| Allende, 2004 | 425,- | |||||
| Muriel Reserva, 2001 | 395,- | |||||
| Muriel Gran Reserva, 1996 | 495,- | |||||
| Conde de los Andes Reserva, 2001 | 345,- | |||||
| Corral de Campana Toro, 2006 | 325,- | |||||
| Quinta Quietud, 2003 | 520,- | |||||
| Viña Pedrosa Crianza, 2005 | 475,- | |||||
| Viña Pedrosa Reserva, 2004 | 725,- | |||||
| Viña Pedrosa Gran Reserva, 2001 | 995,- | |||||
| Cepa Gavilán | 385,- | |||||
| La Navilla, 2004 | 625,- | |||||
| Ebano Ribera del Duero, 2006 | 315,- | |||||
| Ebano Ribera del Duero Magnum, 2005 | 625,- | |||||
Vinos de Postre
| Pr. glas | ||
|---|---|---|
| ______________________________________________________ | ||
| Don PX, Vino de Pasas Montilla Morrilles | 60,- | |
| Moscatel de la Marina | 45,- | |
| Zahira vino Dulce | 40,- | |
| P.X.Dulce Montilla Morile | 40,- |